03-05-2023 : يعمل 769 صيدلي كمندوب طبي ، من بينهم36 39 يعملون كمندوب طبي خبير * 02-06-2020 : يعمل 216 موظف غير صيدلي كمندوب طبي ، و 54 يعملون كمندوب طبي خبير * 05-06-2023 : هل تعلم أن 88 أدوية جنيسة في لبنان أغلى من ألادوية الاصلية * 31-12-2019 : هل تعلم أن دواء رفض في أوروبا يتم تسويقه في السوق اللبنانية * 05-06-2023 : هل تعلم أن ما لا يقل عن 332 دواء متوفر في السوق اللبنانية وغير متوفر في بلد المنشأ * 05-06-2023 : هل تعرف أن سعر أغلى دواء في لبنان هو 30434557 ليرة لبنانية * 05-06-2023 : ما لا يقل عن 1309 دواء أكثر تكلفة في لبنان منها في بلدان المنشأ * 01-01-2019 : هل تعرف أن "Daktavira" ، دواء بديل ل"Daklinza" ليس له سعر * 31-12-2019 : تم الإعلان عن 352 دواء غير مسوق او مسحوب من الاسواق * 09-11-2021 : 64.72٪ من الصيادلة في لبنان هم من الإناث * 31-12-2019 : في عام 2019 تم تقديم لغاية اليوم 486 دواء لوزارة الصحة للحصول على ترخيص تسويق ، وحصل 514 دواء على ترخيص * 15-06-2018 : قرر وزير الصحة العامة احترازيا تجميد تسويق متمم غذائي AB Slim حيث تبين انه يحتوي على سيبوترامين ، السيلدانيفل والديبوترامين ، لشركة Ab Care Medical Herbs * 01-06-2020 : لا تزال بعض الأدوية المؤرشفة مستوردة * 01-06-2020 : تم استيراد دواء Ixempra إلى لبنان ، وهو دواء سحب من السوق الأوروبية * 01-06-2020 : تم تقديم لقاح مصنوع في الهند للتسجيل في لبنان تم إزالته من قائمة اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية * 01-06-2020 : يوجد في لبنان ١٤ مركزاً اللدراسات السريرية، ويصنف كواحد من أهم دول العالم في مجال الدراسات السريرية بحسب منظمة الصحة العالمية ، تجري حالياً 817 دراسة سريرية في لبنان. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : تم سحب أداكفيو من الاستخدام في الاتحاد الأوروبي بسبب عدم فعاليته العلاجية *
سايزين ٦ملجم : | |
النوع | دواء غير مسوق |
دواء اصلي | Biotech (Saizen ٦ملجم) |
الوكيل | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
الموزع | شركة أف. دي. سي شركة الأغذية والأدوية ش م ل |
المختبر | Merck |
الجهة المسؤولة | Merck Serono Limited |
بلد المصدر | المملكة المتحدة |
الشركة المصنعة | Merck Serono SPA |
المصدر | إيطاليا |
نظام التصنيف الكيميائي العلاجي التشريحي | H01AC01 |
سايزين ٦ملجم :
سايزين ٦ملجم :
سايزين ٦ملجم :
سايزين ٦ملجم :
سايزين ٦ملجم :
خطر |
---|
◼ خطير |
◼ معتدل |
◼ بسيط |
◼ آمن |
سايزين ٦ملجم :
التردد | النسبة المئوية |
---|---|
شائع جدا | ≥ 1/10 |
شائع | ≥ 1/100 - < 1/10 |
غير مألوف | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
نادر | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
نادر جدا | < 1/10,000 |
غير معروف | لا يمكن تقديرها |
Effect | Frequency |
---|---|
Acne | شائع |
Acrochordon | شائع |
Adrenal insufficiency | شائع |
Antibody test positive | شائع |
Arthritis | شائع |
Back pain | شائع |
Benign intracranial hypertension | نادر |
Blood cholesterol increased | شائع |
Blood creatinine increased | شائع |
Blood glucose increased | شائع |
Blood insulin increased | شائع |
Blood pressure increased | شائع |
Blood sodium decreased | شائع |
Blood thyroid stimulating hormone increased | شائع |
Blood triglycerides increased | شائع |
Blood uric acid increased | شائع |
Bone pain | شائع |
Carpal tunnel syndrome | شائع |
Chest pain | شائع |
Cholecystitis | شائع |
Conjunctivitis | شائع |
Craniopharyngioma | شائع |
Dermatitis allergic | شائع |
Discomfort | شائع |
Dizziness | شائع |
Face oedema | شائع |
Generalized oedema | شائع جدا |
Glycosylated haemoglobin increased | شائع |
Gynecomastia (Gynaecomastia) | غير شائع |
Haematuria (Hematuria) | شائع |
Haemoglobin decreased | شائع |
HDL cholesterol decreased | شائع |
HDL increased | شائع |
Heart rate abnormal | شائع |
Heart rate increased | شائع |
Herpes simplex | شائع |
Hyperbilirubinaemia | شائع |
Hyperglycaemia | شائع جدا |
Hyperhidrosis | شائع |
Hyperlipidaemia | شائع |
Hypertension | شائع |
Hypoesthesia | شائع |
Hypothyroidism | شائع |
Impaired fasting glucose | شائع |
Insomnia | شائع |
Insulin resistance | غير معلوم |
Insulin-like growth factor increased | شائع |
Joint swelling | شائع |
LDL Increased | شائع |
Leukocyte count decreased (White blood cell count decreased) | شائع |
Local swelling | شائع |
Localised oedema | شائع جدا |
Malaise | شائع |
Musculoskeletal pain | شائع |
Musculoskeletal stiffness | شائع |
Neoplasm progression | شائع |
Nipple pain | شائع |
Oedema peripheral | شائع جدا |
Pain in extremity (Pain in limb) | شائع |
Paraesthesia (paresthesia) | شائع |
Somnolence | شائع |
Swelling face | شائع |
Tendinitis (Tendonitis) | شائع |
Thirst | شائع |
Thyroxine free decreased | شائع |
Tri-iodothyronine free decreased | شائع |
Visual acuity reduced | شائع |
Weight increased (weight gain) | شائع |
White blood cell count increased | شائع |
آلم | شائع |
آلم عضلي | شائع |
آلم في المفاصل | شائع |
ألم حول موضع الحقن | شائع |
إرتفاع الفوسفور | شائع |
الطفح | شائع |
الوهن | شائع |
تعب | شائع |
تورم | شائع |
دوخة | شائع |
سرعة ضربات القلب | شائع |
شرّى | شائع |
شوائب في فحص وظيفة الكبد | شائع |
صداع | شائع جدا |
ضعف العضلات | شائع |
غثيان | شائع |
نزيف الأنف | شائع |
سايزين ٦ملجم :
Different Units By MoH Code
سايزين ٦ملجم MoH 7201 :
الشكل | for solution for injection مسحوق ومذيب |
التغليف | خراطيش |
حجم المغلف | 1x1.03ml |
الجرعة | 6mg (5.83mg/ml) |
ظروف الحفظ | 2-8°C محمية من الضوء . لا تجميد |
ضمان | ✘ |
كرنتينا | ✘ |
رقم التسجيل | 96742/12 |
تاريخ التقديم | 01/01/2012 |
سنة التسجيل | 2013 |
تاريخ التوقف | 2019 |
Price Comparison
● البلد: | سويسرا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 267.85 CHF | ( 27,701,047.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 44,6417 CHF | ( 4,550,480.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 219.04 CHF | |
● تاريخ السعر: | 04/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إيطاليا | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 247.48 EUR | ( 23,974,872.48 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 41,2467 EUR | ( 3,971,916.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 17/12/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أبو ظبي | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 980.5 AED | ( 23,689,860.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 163,4167 AED | ( 3,938,243.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 835.66 AED | ( 20190381.26 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 27/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأمارات العربية المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1.03ml Cartridge | |
● السعر العام: | 980.5 AED | ( 23,689,860.50 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 163,4167 AED | ( 3,938,243.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 835.66 AED | ( 20190381.26 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 21/08/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | قطر | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 743 QAR | ( 18,246,594.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 123,8333 QAR | ( 3,020,634.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 609.73276 QAR | ( 14973817.12008 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 28/01/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | عمان | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 78.16 OMR | ( 18,034,169.44 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 13,0267 OMR | ( 2,999,542.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 19/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الكويت | |
● حجم المغلف: | Boîte de 1 | |
● السعر العام: | 60.9 KWD | ( 17,879,082.90 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,15 KWD | ( 2,935,810.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 51.45 KWD | ( 15104742.45 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 07/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيسلندا | |
● حجم المغلف: | 1.03ml | |
● السعر العام: | 25786 ISK | ( 16,631,970.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 4297,6667 ISK | ( 2,771,565.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 17672 ISK | ( 11398440 LBP ) |
● المرجع: | Icelandic Medicines Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فنلندا | |
● حجم المغلف: | 1.03ml | |
● السعر العام: | 168.62 EUR | ( 16,335,231.12 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 28,1033 EUR | ( 2,712,528.00 LBP ) |
● المرجع: | Kela | |
● تاريخ السعر: | 22/04/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | أيرلندا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 165.24 EUR | ( 16,007,790.24 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,54 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 08/10/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | فرنسا | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 164.93 EUR | ( 15,977,758.68 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 27,4883 EUR | ( 2,615,652.00 LBP ) |
● المرجع: | ansm | |
● تاريخ السعر: | 15/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | المملكة المتحدة | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 139.08 GBP | ( 15,806,302.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 23,18 GBP | ( 2,613,927.00 LBP ) |
● المرجع: | DMD | |
● تاريخ السعر: | 08/03/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | جمهورية التشيك | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 3882.53 CZK | ( 14,827,382.07 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 647,0883 CZK | ( 2,470,893.00 LBP ) |
● المرجع: | SUKL | |
● تاريخ السعر: | 28/02/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | البحرين | |
● حجم المغلف: | 1x1.03ml | |
● السعر العام: | 65.98 BHD | ( 15,685,689.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 10,9967 BHD | ( 2,377,340.00 LBP ) |
● المرجع: | nhra | |
● تاريخ السعر: | 09/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | اليونان | |
● حجم المغلف: | 1 | |
● السعر العام: | 138.41 EUR | ( 13,408,607.16 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 23,0683 EUR | ( 2,228,148.00 LBP ) |
● سعر المصنع: | 107.32 EUR | |
● سعر الصيدلة: | 112.57 EUR | ( 10905331.32 LBP ) |
● المرجع: | National Organization for Medicines | |
● تاريخ السعر: | 25/02/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | النرويج | |
● حجم المغلف: | 5x1,03ml | |
● السعر العام: | 7541.2 NOK | ( 61,113,884.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 251,3733 NOK | ( 2,034,104.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 5857.53 NOK | ( 47469423.12 LBP ) |
● المرجع: | Norwegian Medicine Agency | |
● تاريخ السعر: | 01/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | إسبانيا | |
● حجم المغلف: | 1 cartucho de 1,03 ml (6 mg) | |
● السعر العام: | 120.8 EUR | ( 11,702,620.80 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 20,1333 EUR | ( 1,937,520.00 LBP ) |
● المرجع: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● تاريخ السعر: | 06/05/2021 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | السويد | |
● حجم المغلف: | 1.03ml | |
● السعر العام: | 1358.79 SEK | ( 11,424,706.32 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 226,465 SEK | ( 1,900,208.00 LBP ) |
● سعر الصيدلة: | 1286.8 SEK | ( 10819414.4 LBP ) |
● تاريخ السعر: | 23/04/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | بلجيكا | |
● حجم المغلف: | 30 | |
● السعر العام: | 596.75 EUR | ( 57,810,753.00 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 30 | |
● الكلفة/الوحدة: | 19,8917 EUR | ( 1,840,644.00 LBP ) |
● المرجع: | cbip | |
● تاريخ السعر: | 27/11/2020 | |
● النوع: | دواء مسوق |
● البلد: | الأرجنتين | |
● حجم المغلف: | 1+1 | |
● السعر العام: | 23609.77 ARS | ( 2,266,537.92 LBP ) |
● الوحدة المستعملة: | 6 | |
● الكلفة/الوحدة: | 3934,9617 ARS | ( 377,664.00 LBP ) |
● المرجع: | Ministerio de Salud | |
● تاريخ السعر: | 13/05/2019 | |
● النوع: | دواء مسوق |
ملاحظة
يجب عليك التسجيل لرؤية هذه المعلومات
Drop File